精度(读数) | 【传感器组合】 - AXW: ± 0.35 % |
---|---|
尺寸 | 【传感器组合】 - AXW: 25 - 1800 mm |
用途 | 【变送器】 - 通用型 【传感器组合】 - 通用型 - 防爆型 - 潜水型 |
防爆用途 | IECEx、ATEX、韩国、巴西 (INMETRO)、EAC * 变送器只能在安全区域使用。 |
衬里材质 | PTFE、聚氨酯、天然软橡胶、天然硬橡胶 |
通信协议 | HART 7、BRAIN |
信号电缆长度 | 200 m |
主要功能 | - 简易设置向导 - 趋势图显示功能 - 数据记录功能(带microSD卡) - 参数备份/恢复/复制功能(带microSD卡) - 零点调整 - 显示测试功能 - 输入/输出测试功能 |
诊断功能 | 【应用诊断】 - 电极粘附检测 - 传感器空检 - 接线诊断 - 流体噪声诊断 - 低电导率诊断 - 电极绝缘劣化诊断 |
【验证功能】 - 内置验证 - 标准验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) - 增强验证(使用FSA130 ADMAG TI验证工具) | |
电流信号 | 输入:1通道(有源) 输出:2通道(有源) |
脉冲/状态信号 | 输出:2通道(有源【带/不带内部电阻】/无源) |
状态信号 | 输入:2通道(干触点) 输出:2通道(无源) |
报警信号 | 输出:1通道(无源) |
多种语言 | 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语 |
安全完整性等级 | - |
其他 | 【AXG1A/AXW4A变送器、AXW一体型】 - 具有更好耐环境性的LCD 【AXG1A变送器】 - 配备温度输入端子,用于密度校正和热量计算 |